Wróć do poprzedniej strony...

Współrzędne geograficzne gołębników


Lista współrzędnych geograficznych gołębników

Hodowca Współrzędne gołębnika Sekcja
128 50°54`54``N, 16°25`20``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
103 50°52`15``N, 16°24`58``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
130 50°56`56``N, 16°26`26``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
132 50°52`45``N, 16°27`33``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
125 50°56`59``N, 16°26`35``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
165 50°56`25``N, 16°29`16``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
115 50°56`11``N, 16°24`25``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
123 50°54`25``N, 16°19`33``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
112 50°52`10``N, 16°24`59``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
107 50°56`20``N, 16°24`34``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
105 50°54`58``N, 16°25`11``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
124 50°56`39``N, 16°26`16``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
124 50°56`39``N, 16°26`16``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
102 50°51`00``N, 16°28`43``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
101 50°54`58``N, 16°25`19``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
109 50°54`43``N, 16°25`17``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
255 50°45`12``N, 16°31`54``E 02 ŚWIDNICA
299 50°46`22``N, 16°29`51``E 02 ŚWIDNICA
247 50°48`26``N, 16°28`30``E 02 ŚWIDNICA
262 50°45`43``N, 16°25`45``E 02 ŚWIDNICA
210 50°48`40``N, 16°36`24``E 02 ŚWIDNICA
280 50°48`26``N, 16°28`18``E 02 ŚWIDNICA
243 50°48`40``N, 16°28`32``E 02 ŚWIDNICA
246 50°44`42``N, 16°33`05``E 02 ŚWIDNICA
239 50°45`03``N, 16°31`21``E 02 ŚWIDNICA
236 50°48`35``N, 16°28`31``E 02 ŚWIDNICA
245 50°49`21``N, 16°25`53``E 02 ŚWIDNICA
228 50°44`29``N, 16°32`54``E 02 ŚWIDNICA
227 50°49`24``N, 16°26`09``E 02 ŚWIDNICA
251 50°50`20``N, 16°26`45``E 02 ŚWIDNICA
222 50°48`27``N, 16°28`30``E 02 ŚWIDNICA
220 50°46`20``N, 16°29`54``E 02 ŚWIDNICA
249 50°44`30``N, 16°32`57``E 02 ŚWIDNICA
215 50°50`51``N, 16°27`22``E 02 ŚWIDNICA
213 50°49`13``N, 16°24`07``E 02 ŚWIDNICA
203 50°51`27``N, 16°30`44``E 02 ŚWIDNICA
226 50°44`48``N, 16°35`00``E 02 ŚWIDNICA
204 50°48`39``N, 16°36`29``E 02 ŚWIDNICA
206 50°48`28``N, 16°28`37``E 02 ŚWIDNICA
205 50°47`33``N, 16°28`04``E 02 ŚWIDNICA
235 50°48`35``N, 16°28`31``E 02 ŚWIDNICA
202 50°48`45``N, 16°28`36``E 02 ŚWIDNICA
201 50°48`35``N, 16°28`31``E 02 ŚWIDNICA
177 50°53`45``N, 16°15`39``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
176 50°51`29``N, 16°20`16``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
119 50°54`58``N, 16°25`19``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
173 50°51`14``N, 16°19`39``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
121 50°54`48``N, 16°25`53``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
130 50°56`56``N, 16°26`26``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
172 50°51`24``N, 16°15`54``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
132 50°52`45``N, 16°27`33``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
150 50°57`00``N, 16°26`13``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
149 50°54`23``N, 16°21`32``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
148 50°59`17``N, 16°24`56``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
151 50°47`35``N, 16°33`50``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
133 50°56`25``N, 16°29`16``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
106 50°53`27``N, 16°25`51``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
147 50°55`47``N, 16°22`09``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
127 50°56`57``N, 16°26`27``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
145 50°57`00``N, 16°21`06``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
144 50°57`20``N, 16°20`41``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
167 50°51`40``N, 16°19`44``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
143 50°57`54``N, 16°21`16``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
120 50°53`52``N, 16°31`48``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
146 50°57`18``N, 16°20`30``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
142 50°56`33``N, 16°26`16``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
141 50°57`00``N, 16°20`57``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
140 50°58`05``N, 16°23`41``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA
160 50°51`57``N, 16°19`23``E 01 JAWORZYNA ŚLĄSKA

Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.